Číslo faktúry Dodávateľ Obsah

Dátum

Suma

fa 258_2011 Martin Šuhaj výpočtová technika 29. 12. 2011  3 200,80€
fa 256_2011 FaxCopy, a.s. interaktívne tabule 05. 01. 2012 3 952,80€
fa 254_2011 LUX Prešov, s.r.o. podlahový automat 29. 12. 2011 1 659,00€
fa 252_2011 Škop Jozef pomocné stavebné práce 27. 12. 2011 2 891,00€
fa 251_2011 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. toaletné potreby 11. 01. 2012 1 672,13€
fa 250_2011 Vladimír Gladiš - GLOBUS školský tovar pre ŠKD a krúžky 02. 01. 2012 1 602,94€
fa 245_2011 Stanislav Tomaško výroba nábytku 03. 01. 2012 1 636,00€
fa 242_2011 Stanislav Tomaško výroba nábytku 26. 12. 2011 2 116,00€
fa 239_2011 Agáta Kordiaková športové potreby 28. 12. 2011 2 242,67€
fa 238_2011 ROIN, s.r.o. reflex rolka 28. 12. 2011 1 969,24€
fa 225_2011 Stanislav Tomaško výroba nábytku 19. 12. 2011 1 180,00€
fa 224_2011 SPP, a.s. plyn 21. 12. 2011 5 822,86€
fa 215_2011 FaxCopy, a.s. výpočtová technika 14. 12. 2011 5 270,40€
fa 214_2011 FaxCopy, a.s. výpočtová technika 14. 12. 2011 1 485,60€
fa 208_2011 Šk. jedáleň režijné náklady - november 14. 12. 2011 1 133,44€
fa 206_2011 Jozef Škop pomocné stavebné práce 13. 12. 2011 1 911,00€
fa 205_2011 PEhAES, a.s. práce pri oplotení ihriska 31. 10. 2011 4 139,94€
fa 203_2011 Ivan Cuprák - KARPO čistiace potreby 08. 12. 2011 1 585,15€
fa 202_2011 ŠK Odeva

preprava žiackych mužstiev na zápasy za r. 2011

28. 11. 2011 1 995,50€
fa 196_2011 SPP, a.s. plyn 22. 11. 2011 2 640,67€
fa 186_2011 Šk. jedáleň režijné náklady - október 14. 11. 2011 1 052,80€
fa 182_2011 VSE, a.s. elektrina 08. 11. 2011 2 827,00€
fa 177_2011 SAD, a.s. preprava žiakov na exkurziu 29. 10. 2011 1 035,00€
fa 155_2011 Stanislav Tomaško výroba nábytku 04. 10. 2011 1 870,00€
fa 153_2011 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. toaletné potreby 05. 10. 2011 1 546,43€
fa 150_2011 Jozef Škop pomocné stavebné práce 22. 09. 2011 7 125,00€
fa 147_2011 ROIN, s.r.o. reflex rolka 19. 09. 2011 1 641,04€
fa 139_2011 ITES Vranov, s.r.o. atypický laboratórny nábytok 29. 09. 2011 1 500,00€
fa 138_2011 ITES Vranov, s.r..o. dopojenie vzduchotechniky do chem. laboratória 29. 09. 2011 1 426,32€
fa 137_2011 ZOS, s.r.o. liate priemyselné podlahy 08. 09. 2011 3 537,30€
fa 129_2011 K-Ten Turzovka, s.r.o. školský nábytok 11. 08. 2011 3 529,34€
fa 125_2011 Jozef Škop pomocné stavebné práce 12. 08. 2011 5 573,00€
fa 95_2011 Škola v prírode Detský raj ubytovanie a strava žiakov 10. 06. 2011 2 050,00€
fa 81_2011 SAD, a.s. preprava žiakov na trase Lipany - Viedeň a späť 07. 06. 2011 1 378,00€
fa 79_2011 Ivan Cuprák - KARPO čistiace potreby 08. 06. 2011 1 366,83€
fa 76_2011 SPP, a.s. plyn 20. 05. 2011 2 029,10€
fa 69_2011 VSE, a.s. elektrina 09. 05. 2011 2 827,00€
fa 66_2011 VVS, a.s. vodné a stočné 16. 05. 2011 318,25€
fa 65_2011 Marián Tkáč - Slovšport futbalová sieť 19. 04. 2011 150,00€
fa 64_2011 Anton Kanuščák okrasné dreviny 27. 04. 2011 170,10€
fa 63_2011 Stanislav Tomaško drevotrieskové dosky 29. 04. 2011 92,40€
fa 62_2011 Martin Šuhaj komponenty k PC 25. 04. 2011 212,86€
fa 61_2011 SPP, a.s. plyn 21. 04. 2011 3 968,36€
fa 59_2011 Slovak Telekom, a.s. platba za služby 17. 04. 2011 69,40€
fa 58_2011 Martin Šuhaj PC komponenty 12. 04. 2011 387,00€
fa 57_2011 Orange Slovensko, a.s. platba za služby 15. 04. 2011 34,61€
fa 56_2011 Domáce  potreby, s.r.o. materiál na údržbu 11. 04. 2011 299,34€
fa 55_2011 Komunálne služby, s.r.o. prepravné 06. 04. 2011 54,52€
fa 54_2011 Lindström, s.r.o. prenájom a čistenie rohoží 27. 04. 2011 21,83€
fa 53_2011 KOMENSKY, s.r.o. služby Virtuálnej knižnice 14. 04. 2011 16,56€
fa 52_2011 Šk. jedáleň režijné náklady - marec 14. 04. 2011 991,20€
fa 51_2011 Šk. jedáleň obedy - marec 14. 04. 2011 115,05€
fa 50_2011 Vladimír Gladiš - GLOBUS potlač športových dresov 12. 04. 2011 160,00€
fa 48_2011 ŠK Odeva preprava žiakov 28. 03. 2011 140,00€
fa 46_2011 VVS, a.s. vodné a stočné 11. 04. 2011 589,48€
fa 45_2011 Vladimír Gladiš - GLOBUS školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 04. 04. 2011 863,20€
fa 44_2011 Slovak Telekom, a.s. platba za služby 17. 03. 2011 58,52€
fa 43_2011 SPP, a.s. plyn 21. 03. 2011 5 317,66€
fa 42_2011 Lindström, s.r.o. prenájom a čistenie rohoží 16. 03. 2011 30,74€
fa 41_2011 Orange Slovensko, a.s. platba za služby 18. 03. 2011 25,52€
fa 40_2011 Domáce potreby, s.r.o. materiál na údržbu 08. 03. 2011 161,88€
fa 39_2011 Martin Šuhaj kancelárske potreby 09. 03. 2011 301,00€
fa 38_2011 ŠK Odeva

preprava žiakov

07. 03. 2011 210,00€
fa 37_2011 KOMENSKY, s.r.o. služby Virtuálnej knižnice 14. 03. 2011 16,56€
fa 36_2011 VVS, a.s. vodné a stočné 14. 03. 2011 496,58€
fa 35_2011 Školská jedáleň režijné náklady - február 12. 03. 2011 1 008,00€
fa 34_2011 Školská jedáleň obedy - február 12. 03. 2011 117,00€
fa 33_2011 Školská jedáleň obedy - olympiáda z GEG 08. 03. 2011 65,80€
fa 32_2011 Školská jedáleň režijné náklady - olympiáda z GEG 08. 03. 2011 11,20€
fa 31_2011 HaglEitner Hygiene Slovensko, s.r.o. toaletné potreby 31. 03. 2011 1 369,82€
fa 30_2011 ROIN, s.r.o. reflexná rolka 02. 03. 2011 1 641,04€
fa 29_2011 SAD, a.s. prepravné služby 03. 03. 2011 597,75€
fa 28_2011 NAJ, s.r.o. účtovníctvo - poradenstvo a inštalácia programu 01. 03. 2011 70,40€
fa 27_2011 SPP, a.s. plyn 22. 02. 2011 5 802,31€
fa 26_2011 Slovak Telekom, a.s. platba za služby 18. 02. 2011 47,16€
fa 25_2011 Miroslav Skladaný vodoinštalatérske práce v školskom bufete 16. 02. 2011 169,86
fa 24_2011 Lindström, s.r.o. prenájom a čistenie rohoží 16. 02. 2011 21,83€
fa 23_2011 ARES, s.r.o. časopis SLÁVIK 2011 25. 02. 2011 2,00€
fa 22_2011 VSE, a.s. elektrina 08. 02. 2011 2 827,00€
fa 21_2011 VVS, a.s. vodné a stočné 18. 02. 2011 61,15€
fa 20_2011 IKARO s.r.o. údržba na kopírke 13. 02. 2011 36,00
fa 19_2011 KOMENSKY, s.r.o. služby Virtuálnej knižnice 14. 02. 2011 16,56€
fa 18_2011 Orange Slovensko, a.s. platba za služby 11. 02. 2011 22,94€
fa 17_2011 Školská jedáleň obedy - január 14. 02. 2011 95,29€
fa 16_2011 Školská jedáleň režijné náklady - január 14. 02. 2011 820,96€
fa 15_2011 VVS, a.s. vodné a stočné 14. 02. 2011 373,57€
fa 14_2011 Školská jedáleň režijné náklady - olympiáda z NEJ 04. 02. 2011 6,72€
fa 13_2011 Školská jedáleň obedy pre účastníkov súťaže - olympiáda z NEJ 04. 02. 2011 12,30€
fa 12_2011 Bohumil Zábojník VRANA vzdelávací systém Albert 03. 02. 2011 87,00€
fa 11_2011 PAUFEX Prešov, s.r.o. servisný zásah v kotolni 24. 01. 2011 34,80
fa 10_2011 SPP, a.s. plyn 24. 01. 2011 5 836,0€
fa 9_2011 VSE, a.s. elektrina 26. 01. 2011 1 193,13€
fa 8_2011 VVS, a.s. vodné a stočné 31. 01. 2011 238,20€
fa 7_2011 VVS, a.s. vodné a stočné 24. 01. 2011 337,12€
fa 6_2011 Katarína Bujňáková - KAM nákup elektroinštalácie 13. 01. 2011 25,70€
fa 5_2011 Raciotherm, s.r.o. vykonané práce 06. 01. 2011 73,63€
fa 4_2011 Orange Slovensko, a.s. platba za služby 13. 01. 2011 26,57€
fa 3_2011 Slovak Telekom, a.s. platba za služby 17. 01. 2011 79,34€
fa 2_2011 Lindström, s.r.o. prenájom a čistenie rohoží 18. 01. 2011 21,65€
fa 1_2011 Komensky, s.r.o. služby Virtuálnej knižnice 14. 01. 2011 16,56€